2021年 機器スペック
ファン・バッテリー・ケーブルは同一メーカーの品番を組み合わせてご使用ください。
各メーカーともケーブル差込口の形状が異なります。
バッテリーの電源を入れた際に、電圧がかかりますので
動作確認の取れていない組み合わせは重大な事故を起こす可能性がございます。
ファン | ||||||||||||
発売年 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 |
品番 色 | FA01012 灰/濃灰/黒/赤 | FAN2400 黒×青 | FAN2200 黒×赤 | FAN2200 黒・グレ | FAN2300 黒 | AC270 黒 | AC271 金/赤/青/緑 | V1302 黒/紺/白 | 18001/18011 (全6色) | 16001/16011 | KS-31 黒 | KS-11 黒 |
商品 | ||||||||||||
直径 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
厚み | 41mm | 53mm | 47mm | 47mm | 39mm | ― | ― | ― | 35mm | 50mm | ― | ― |
重さ (1個) | 80g | 131g | 103g | 103g | 91g | 101g | 101g | 119g | 85g | 100g | 79g | 79g |
寿命 | 3000 時間 | 800 時間 | 2000 時間 | 2000 時間 | 10000 時間 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
最大 風量 (2個) | 76.0 ㍑/秒 | 60.0 ㍑/秒 | 48.8 ㍑/秒 | 48.8 ㍑/秒 | 36.6 ㍑/秒 | 70 ㍑/秒 | 70 ㍑/秒 | 66 ㍑/秒 | ― | ― | ― | ― |
ファン 2個 + ケーブル (税込) | ||||||||||||
FA01012 5,500円 | FAN2400 4,840円 | FAN2200 4,620円 | FAN2200 4,180円 | FAN2300 4,620円 | AC270 5,500円 | AC271 5,720円 | V1302 4,620円 | 18001 5,500円 | 16001 3,960円 | KS-31 4,950円 | KS-11 4,730円 | |
ケーブル 1本 (税込) | ||||||||||||
CB01011 ケーブル 880円 | RD9261 ケーブル 770円 | CBC500 ロング 770円 | CBB500 ズボン 770円 | CB3001 ショート 770円 | AC180 ケーブル 1,980円 | 18003 ケーブル 880円 | 16003 ケーブル 880円 | KS-35 ケーブル 880円 | KS-23 ケーブル 880円 |
バッテリ | ||||||||||||
発売年 | 2021 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 |
品番 | BT01412 | LI-SUPER1 | LI-ULTRA1 | LI-Pro2 | LINANO | AC260 | AC140 | V1301 | 18002 | 16002 | KS-32 | KS-12 |
商品 | ||||||||||||
サイズ | 幅 85㎜ 高さ98㎜ 厚み27㎜ | 幅 85㎜ 高さ89㎜ 厚み25㎜ | 幅 81㎜ 高さ89㎜ 厚み24㎜ | 幅 81㎜ 高さ89㎜ 厚み24㎜ | 幅 50㎜ 高さ86㎜ 厚み26㎜ | 幅 73㎜ 高さ111㎜ 厚み23㎜ | 幅 73㎜ 高さ56.6㎜ 厚み23㎜ | 幅108㎜ 高さ72㎜ 厚み22㎜ | 幅 -㎜ 高さ-㎜ 厚み24㎜ | 幅 91㎜ 高さ71㎜ 厚み22㎜ | 幅 79㎜ 高さ116㎜ 厚み23㎜ | 幅 79㎜ 高さ123㎜ 厚み21㎜ |
重量 | 287 g | 274 g | 254 g | 240 g | 143 g | 303 g | 130 g | 240 g | 250 g | 245g | 278g | 300 g |
容量 | 3250mAh | 6500mAh | 6500mAh | 4300mAh | 3250mAh | 15900mAh | 6700mAh | 6360mAh | 3350mAh | 3000mAh | 6700mAh | 14500mAh |
風量切替 | 5段階 | 4段階 | 4段階 | 4段階 | 5段階 | 4段階 | 3段階 | 4段階 | 4段階 | 4段階 | 4段階 | 4段階 |
連続稼動 時間 ※指定 ファン 接続時 | FA01012 | FAN2400 | FAN2200 | FAN2200 | FAN2200 | AC270 | AC240 | V1302 | 18001 | 16001 | KS-31 | KS-11 |
14.4V+10.5V 4.9時間 | 7.2V 4.5時間 | 7.2V 8時間 | 7.2V 5.5時間 | 7.2V 4時間 | 13.0+10V 1時間+5時間 | 9.0V 2.5時間 | 13.0+10V 1時間+5時間 | 12.0V 5時間 | 11V 5時間以上 | 7.2V 8時間 | 7.2V 8時間 | |
11V 4.4時間 | 6.0V 6時間 | 6.0V 12時間 | 6.0V 8時間 | 6.0V 6時間 | 10V 7時間 | 7.0V 4時間 | 10V 8時間 | 10V 8時間 | 9.0V 8時間以上 | 6.5V 11時間 | 6.5V 11時間 | |
8.2V 8.5時間 | 5.0V 9時間 | 5.0V 18時間 | 5.0V 12時間 | 5.0V 9時間 | 8.0V 12時間 | 5.0V 11時間 | 8.4V 11時間 | 8.0V 14時間 | 7.0V 14時間以上 | 5.8V 15時間 | 5.8V 15時間 | |
6.0V 17時間 | 3.3V 23時間 | 3.3V 24時間以上 | 3.3V 24時間以上 | 3.3V 20時間 | 6.0V 24時間 | ― | 6.0V 24時間以上 | 6.0V 28時間 | 6.0V 17時間以上 | 5.0V 20時間 | 5.0V 20時間 | |
充電時間 | 3時間 | LI-ACR 8時間 LI-AC 10時間 | 8時間 /10時間 | 4.5時間 /6時間 | 4時間 /5時間 | 7時間 | 3.5時間 | 5時間 | 4時間 | 4時間 | 6.5 /7.5時間 | 8時間 |
バッテリ +充電器 (税込) | ケース別売り | |||||||||||
BT01412 バッテリー セット 11,550円 | LI-SUPER バッテリー セット 10,780円 | LI-ULTRA バッテリー セット 9,790円 | LI-Pro2 バッテリー セット 7,150円 | LI-NANO 小型バッテリー セット 6,710円 | AC260 バッテリー セット 11,440円 | AC140 バッテリー セット 6,050円 | V1301 バッテリー セット 10,780円 | 18002 バッテリー セット 10,450円 | 16002 バッテリー セット 10,450円 | KS-32 バッテリー セット 8,800円 | KS-12 バッテリー セット 7,370円 | |
バッテリ 単体 (税込) | 単体販売 なし | 単体販売 なし | 単体販売 なし | 単体販売 なし | 単体販売 なし | 単体販売 なし | ||||||
BT01411 単体 9,020円 | BTSP1 単体 8,470円 | BTUL1 単体 7,480円 | LI-BT2 単体 5,610円 | NANOBT 単体 5,280円 | V1303 単体 9,130円 | |||||||
充電器 (税込) | 単体販売 なし | 単体販売 なし | ||||||||||
CG00011 急速充電器 2,750円 | LI-ACR 急速充電器 2,420円 | LI-AC 充電器 2,090円 | AC190 充電器 2,090円 | V1304 充電器 1,980円 | 16004 充電器 1,870円 |
※注:数値は実験数値です使用環境により時間は前後します目安でお考えください。