2022年 機器スペック
ファン・バッテリー・ケーブルは同一メーカーの品番を組み合わせてご使用ください。
各メーカーともケーブル差込口の形状が異なります。
バッテリーの電源を入れた際に、電圧がかかりますので
動作確認の取れていない組み合わせは重大な事故を起こす可能性がございます。
過去のスペックもご確認いただけます
最新機器 2023年機器 2021年機器 2020年機器
2022年機器スペック | |||||||||||
ファン | |||||||||||
発売年 | 2022 | 2020 | 2018 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
品番 色 | FA01012 灰/濃灰/黒/赤 | FAN2400 黒×青 | FAN2200 赤/黒/灰 | FAN2300 黒 | AC310 黒 | AC311 橙/赤/青/ | V1502 黒/銀 | 18101 黒 | SA-2 | SA-12 黒 | KS-100 黒 |
商品 | |||||||||||
直径 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
厚み | 41mm | 53mm | 47mm | 39mm | 42mm | 42mm | 39mm | 35mm | 40mm | 40mm | ― |
重さ (1個) | 80g | 131g | 103g | 91g | 105g | 105g | 90g | 80g | 100g | 100g | 92g |
寿命 | 3000 時間 | 800 時間 | 2000 時間 | 10000 時間 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
最大 風量 (2個) | 76.0 ㍑/秒 | 60.0 ㍑/秒 | 48.8 ㍑/秒 | 36.6 ㍑/秒 | 80 ㍑/秒 | 80 ㍑/秒 | 78 ㍑/秒 | 85 ㍑/秒 | ― | ― | 86 ㍑/秒 |
ファン 2個 + ケーブル (税込) | 単品販売 なし | ||||||||||
FA01012 5,500円 | FAN2400 4,840円 | FAN2200 4,180円~ | FAN2300 4,620円 | AC310 6,050円 | AC311 6,325円 | V1502 5,940円 | 18101 6,380円 | SA-2+SA-4 8,580円 | SA-12+SA-4 6,545円 | - | |
ケーブル 1本 (税込) | 単品販売 なし | ||||||||||
CB01011 ケーブル 880円 | RD9261 ケーブル 770円 | CBC500 ロング 770円 | CB3001 ショート 770円 | AC320 ケーブル 1,375円 | 18003 ケーブル 2,200円 | SA-4 ケーブル 2,420円 | - |
バッテリ | |||||||||||
発売年 | 2022 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
品番 | BT01412 | LI-SUPER1 | LI-ULTRA1 | LI-Pro2 | LINANO | AC300 | V1501 | 18102 | SP-3 | SP-13 | KS-100 |
商品 | |||||||||||
サイズ | 幅 85㎜ 高さ98㎜ 厚み27㎜ | 幅 85㎜ 高さ89㎜ 厚み25㎜ | 幅 81㎜ 高さ89㎜ 厚み24㎜ | 幅 81㎜ 高さ89㎜ 厚み24㎜ | 幅 50㎜ 高さ86㎜ 厚み26㎜ | 幅 77㎜ 高さ115㎜ 厚み23㎜ | 幅 72㎜ 高さ108㎜ 厚み22㎜ | 幅 82㎜ 高さ110㎜ 厚み27㎜ | 幅 72㎜ 高さ120㎜ 厚み22㎜ | 幅 72㎜ 高さ108㎜ 厚み22㎜ | 幅 74㎜ 高さ109㎜ 厚み24㎜ |
重量 | 287 g | 274 g | 254 g | 240 g | 143 g | 310 g | 243 g | 360 g | 250g | 240g | 247 g |
容量 | 3,250mAh | 6,500mAh | 6,500mAh | 4,300mAh | 3,250mAh | 3,350mAh | 6,700mAh | 20,000mAh | 6,400mAh | 6,400mAh | ー |
風量切替 | 5段階 | 4段階 | 4段階 | 4段階 | 5段階 | 4段階 | 4段階 | 5段階 | 4段階 | 4段階 | 4段階 |
連続稼動 時間 ※指定 ファン 接続時 | FA01012 | FAN2400 | FAN2200 | FAN2200 | FAN2200 | AC310/311 | V1502 | 18101 | SA-2 | SA-12 | KS-100 |
14.4V→10.5V 4.9時間 | 7.2V 4.5時間 | 7.2V 8時間 | 7.2V 5.5時間 | 7.2V 4時間 | 17V→12V 1時間+5時間 | 15V 3時間 | 18V→15V 5時間 | 15V→9V 8時間 | 10V 8時間 | 15V→12V 1時間+3時間 | |
11V 4.4時間 | 6.0V 6時間 | 6.0V 12時間 | 6.0V 8時間 | 6.0V 6時間 | 12V 7.5時間 | 13V 4時間 | 15V 5.2時間 | 12V 5.5時間 | 9V 9.5時間 | 12V 5時間 | |
8.2V 8.5時間 | 5.0V 9時間 | 5.0V 18時間 | 5.0V 12時間 | 5.0V 9時間 | 9V 15時間 | 10V 7時間 | 12V 10時間 | 9V 10.5時間 | 8V 11時間 | 10V 8時間 | |
6.0V 17時間 | 3.3V 23時間 | 3.3V 24時間以上 | 3.3V 24時間以上 | 3.3V 20時間 | 6V 30時間 | 8.4V 15時間 | 9V 20時間 | 7V 18時間 | 7.0V 13.5時間 | 8V 13時間 | |
充電時間 | 3時間 | LI-ACR 8時間 LI-AC 10時間 | 8時間 /10時間 | 4.5時間 /6時間 | 4時間 /5時間 | 3.5時間 | 5時間 | 6時間 | 7.5時間 | 7.5時間 | 7.5時間 |
バッテリー +充電器 (税込) | 単体販売なし | ||||||||||
BT01412 バッテリー セット 11,550円 | LI-SUPER バッテリー セット 10,780円 | LI-ULTRA バッテリー セット 9,790円 | LI-Pro2 バッテリー セット 7,150円 | LI-NANO 小型バッテリー セット 6,710円 | AC300 バッテリー セット 12,925円 | V1501 バッテリー セット 11,220円 | 18102 バッテリー セット 10,450円 | SP-3+SP-5 バッテリー セット 11,605円 | SP-13+SP-5 バッテリー セット 9,845円 | KS-100 ファンバッテリー フルセット 14,080円 | |
バッテリー 単体 (税込) | 単体販売 なし | 単体販売 なし | |||||||||
BT01411 単体 9,020円 | BTSP1 単体 8,470円 | BTUL1 単体 7,480円 | LI-BT2 単体 5,610円 | NANOBT 単体 5,280円 | - | V1503 単体 9,570円 | 18105 単体 9,130円 | SP-3 単体 10,175円 | SP-13 単体 8,415円 | - | |
充電器 (税込) | - | 単体販売 なし | |||||||||
CG00011 急速充電器 2,750円 | LI-ACR 急速充電器 2,420円 | LI-AC 充電器 2,090円 | AC330 充電器 2,310円 | V40 充電器 1,980円 | - | - |
※注:数値は実験数値です使用環境により時間は前後します目安でお考えください。